すべての製品
コンタクトパーソン :
Amy lu
電話番号 :
+8613916495206
WhatsApp :
+8613916495206
天井の二重排出の涼しい部屋の蒸化器の反腐食
商品の詳細
タイプ | 蒸化器 | 適用 | 冷凍の部品 |
---|---|---|---|
冷却剤 | R22 | 製品名 | 蒸気化の空気クーラー |
電圧 | 380V/50HZ | ひれ材料 | 親水性のアルミ ホイル |
ハイライト | 二重排出の涼しい部屋の蒸化器,天井の涼しい部屋の蒸化器,反腐食の涼しい部屋の蒸化器 |
製品の説明
適用
◆Cellingの二重排気のクーラーは通常多数に応用処理するシーフードのスーパーマーケットの研修会および肉または野菜等を処理する飲み物の種である
◆適用温度較差は+8°Cから+20°Cにある
製品の機能
◆高い剛性率の特別で必要な包装の鉄の合金を使用しておよび抵抗およびさび止め
◆限られた風速のために特に設計されていて
◆包装は転がされたアルミニウム版を強いさび止め、高性能を反腐食させるためにエポキシのプラスチックを塗るために採用し、
◆外的なファン モーター、低い騒々しいのおよびStabillizationを使用して
モデル | 評価Q0 | 冷却 | 空気 | 空気 | Connoction | Aoial外的なファン | Noiso | 管 | DEMASION | 重量 | ||||||
部屋0℃ | 表面 | 流れ | 投球 | 容積 | ||||||||||||
入口 | 出口 | モーター | LwA | ³ dmの | HXBxT | |||||||||||
w | nの² | mの³ /h | m | φ (mm) | φ (mm) | PC | Rpm | W | db [A] | MM | KG | |||||
HH-035A/144 | 2.86 | 13.5 | 2290 | 2x6 | 12 | 19 | 1 | 1300 | 140 | 0.38/380V | 64 | 2.3 | 300 | 905 | 660 | 31 |
HH-035B/144 | 3.76 | 20.2 | 2290 | 2x5 | 16 | 19 | 1 | 1300 | 140 | 0.38/380V | 64 | 3.4 | 300 | 905 | 660 | 35 |
HH-035A/244 | 5.74 | 26.3 | 4580 | 2x6 | 16 | 28 | 2 | 1300 | 140 | 0.38/380V | 67 | 4.3 | 300 | 1505 | 1260 | 56 |
HH-035B/244 | 7.58 | 39.5 | 4580 | 2x5 | 16 | 28 | 2 | 1300 | 140 | 0.38/380V | 67 | 6.4 | 300 | 1505 | 1260 | 67 |
HH-035A/344 | 8.64 | 39.2 | 6870 | 2x6 | 16 | 28 | 3 | 1300 | 140 | 0.38/380V | 69 | 6.2 | 300 | 2105 | 1860 | 81 |
HH-035B/344 | 11.4 | 58.7 | 6870 | 2x5 | 16 | 28 | 3 | 1300 | 140 | 0.38/380V | 69 | 9.3 | 300 | 2105 | 1860 | 91 |
HH-035A/444 | 11.49 | 52 | 9160 | 2×6 | 16 | 28 | 4 | 1300 | 140 | 0.38/380V | 70 | 8.2 | 300 | 2705 | 2460 | 106 |
HH-035B/444 | 15.32 | 78 | 9160 | 2×5 | 16 | 28 | 4 | 1300 | 140 | 0.38/380V | 70 | 12.3 | 300 | 2705 | 2460 | 130 |
推薦されたプロダクト