起源の場所:
上海、中国
ブランド名:
Embraco
証明:
CE
モデル番号:
NEK2150GK
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 電圧 | 220-240V,50HZ |
| 冷却剤 | R404a |
| 石油生産能力 | 350ml |
| 体重 | 14kg |
| 凝縮温度 | 蒸発温度 | 冷却容量 | 電力消費量 | ガス流量 | 効率性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.90°C | -23.30°C | 464W | 492W | 16.51kg/h | 0.94W/W |
| 蒸発温度 (°C) | 冷却容量 (W) | パワー (W) | ガス流量 (kg/h) | 効率 (W/W) |
|---|---|---|---|---|
| -40歳 | 272 | 302 | 7.63 | 0.9 |
| -35歳 | 355 | 347 | 10.04 | 1.02 |
| -30歳 | 460 | 391 | 13.06 | 1.18 |
| -25歳 | 586 | 435 | 16.75 | 1.35 |
| -20歳 | 735 | 479 | 21.19 | 1.53 |
| -15歳 | 908 | 525 | 26.45 | 1.73 |
| -10 | 1105 | 573 | 32.60 | 1.93 |
| 蒸発温度 (°C) | 冷却容量 (W) | パワー (W) | ガス流量 (kg/h) | 効率 (W/W) |
|---|---|---|---|---|
| -35歳 | 287 | 355 | 9.33 | 0.81 |
| -30歳 | 374 | 407 | 12.23 | 0.92 |
| -25歳 | 479 | 460 | 15.79 | 1.04 |
| -20歳 | 603 | 516 | 20.07 | 1.17 |
| -15歳 | 746 | 575 | 25.15 | 1.3 |
| -10 | 910 | 637 | 31.09 | 1.43 |
| 蒸発温度 (°C) | 冷却容量 (W) | パワー (W) | ガス流量 (kg/h) | 効率 (W/W) |
|---|---|---|---|---|
| -30歳 | 284 | 421 | 11.12 | 0.68 |
| -25歳 | 367 | 481 | 14.53 | 0.76 |
| -20歳 | 465 | 545 | 18.64 | 0.85 |
| -15歳 | 579 | 613 | 23.53 | 0.94 |
| -10 | 708 | 686 | 29.26 | 1.03 |
お問い合わせを直接お送りください