起源の場所:
中国
ブランド名:
KUB
| 機械のモデル | 3HP | 4HP | 5HP | 6HP | 8HP | 10HP | 12HP | 15HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷却容量 (kW) | 9.3 | 12.4 | 15.5 | 18.6 | 24.8 | 31 | 37.2 | 46.5 |
| 冷却容量 (Kcal/h) | 7998 | 10664 | 13330 | 15996 | 21328 | 26660 | 31992 | 39990 |
| コンプレッサーの電源 (kW) | 2.2 | 3.0 | 3.75 | 4.5 | 3.0×2 | 3.75×2 | 4.5X2 | 5.5x2 |
| 電圧 | 3-380V-50HZ | |||||||
| 冷却剤 | R22 | |||||||
| コンデンサ冷却水 (m3/h) | 2.16 | 2.8 | 3.6 | 4.3 | 5.7 | 7.2 | 8.6 | 10.8 |
| 冷却管の直径 | 3/4 インチ | 3/4 インチ | 1 " | 1 " | "1/2" | "1/2" | 2 " | 2 " |
| 水ポンプの電力 (kW) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 圧力 (Mpa) | 0.18 | |||||||
| 冷却水 (m3/h) | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 9.0 |
| 冷凍水管の直径 | 3/4 インチ | 3/4 インチ | 1 " | 1 " | "1/2" | "1/2" | 2 " | 2 " |
| 尺寸 (L×W×H mm) | 900×560×900 | 900×560×900 | 900×560×900 | 1000×560×900 | 1240×670×1400 | 1240×670×1500 | 1240×670×1500 | 1400×750×1500 |
| 機械のモデル | 20HP | 25HP | 30HP | 36HP | 40HP | 45HP | 50HP | 60HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷却容量 (kW) | 62 | 77.5 | 93 | 111.6 | 124 | 139.5 | 155 | 186 |
| 冷却容量 (Kcal/h) | 55320 | 66650 | 79980 | 95976 | 106640 | 119970 | 133300 | 159960 |
| コンプレッサーの電源 (kW) | 7.5*2 | 9.0*2 | 7.5*3 | 9.0*3 | 7.5*4 | 7.5*2+9.0*2 | 9.0*4 | 9.0*5 |
| 電圧 | 3-380V-50HZ | |||||||
| 冷却剤 | R22 | |||||||
| コンデンサ冷却水 (m3/h) | 13.8 | 16.2 | 18.9 | 22.6 | 25.2 | 28.3 | 31.5 | 37.8 |
| 冷却管の直径 | 2 " | 2 1/2 インチ | 2 1/2 インチ | 2 1/2 インチ | 2 1/2 インチ | 3cm | 3cm | 3cm |
| 水ポンプの電力 (kW) | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| 圧力 (Mpa) | 0.18 | |||||||
| 冷却水 (m3/h) | 11.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22 | 25 | 27.5 | 33 |
| 冷凍水管の直径 | 2 " | 2 1/2 インチ | 2 1/2 インチ | 2 1/2 インチ | 2 1/2 インチ | 3cm | 3cm | 3cm |
| 尺寸 (L×W×H mm) | 1500×630×1500 | 1600×630×1500 | 1820×650×1650 | 1900×650×1650 | 2000×700×1700 | 2100×700×1700 | 2200×720×1700 | 2300×750×1700 |
お問い合わせを直接お送りください