起源の場所:
上海、中国
ブランド名:
KUB
証明:
CE
モデル番号:
LSLG-30WS/LSLG-40WS/LSLG-50WS
250HPねじ圧縮機のwater-cooledより冷たい価格への30HP
| KUBねじ水冷の単位 | |||||||||
|
次の口径測定の状態:冷やされた水入口の温度12°C、 出口の水温7°Cの冷水の入口の温度30°C; |
|||||||||
| モデル | LSLG- | ||||||||
| 30WH | 40WH | 50WH | 60WH | 70WH | 80WH | 90WH | |||
| 冷却容量 | KW | 105 | 140 | 174 | 232 | 267 | 326 | 349 | |
| 電源 | 3way380V50Hz | ||||||||
| 圧縮機 | 入力パワー | KW | 24.4 | 32.1 | 40.3 | 53.7 | 58.5 | 70.5 | 76.3 |
| 動作電流 | 41 | 54 | 68 | 90 | 98 | 119 | 128 | ||
| 容量制御 | - | 0-66-100% (33%isは始まる) | 0-50-75-100% (25%isは始まる) | ||||||
| 開始方法 | Y-Δstart | ||||||||
| 冷却剤 | R22 | ||||||||
| 蒸化器 | 配水管の関係 | mm | DN50Flg | DN65Flg | DN80Flg | DN100Flg | |||
| 水流 | mの³ /h | 18 | 24 | 30 | 40 | 46 | 56 | 60 | |
| 水圧の低下 | kPa | 37 | 37 | 39 | 42 | 42 | 45 | 45 | |
| Condensor | 配水管の関係 | mm | DN50Flg | DN65Flg | DN80Flg | DN100Flg | |||
| 水流 | mの³ /h | 22 | 30 | 37 | 49 | 56 | 68 | 73 | |
| 水圧の低下 | kPa | 38 | 38 | 39 | 43 | 44 | 46 | 46 | |
| 次元 | L | mm | 2400 | 2400 | 2600 | 2850 | 3000 | 3000 | 3050 |
| W | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| H | mm | 1350 | 1350 | 1450 | 1450 | 1550 | 1670 | 1770 | |
|
次の口径測定の状態:冷やされた水入口の温度12°C、 出口の水温7°Cの冷水の入口の温度30°C; |
|||||||||
| モデル | LSLG- | ||||||||
| 100WH | 110WH | 120WH | 130WH | 140WH | 160WH | 180WH | |||
| 冷却容量 | KW | 384 | 419 | 488 | 523 | 570 | 663 | 732 | |
| 電源 | 3P-380V-50Hz | ||||||||
| 圧縮機 | 入力パワー | KW | 83.3 | 92.6 | 107.5 | 113.5 | 123 | 141.5 | 157.4 |
| 動作電流 | 140 | 156 | 181 | 191 | 207 | 238 | 265 | ||
| 容量制御 | - | 0-50-75-100% (25%isは始まる) | |||||||
| 開始方法 | Y-Δstart | ||||||||
| 冷却剤 | R22 | ||||||||
| 蒸化器 | 配水管の関係 | mm | DN100Flg | DN125Flg | DN150Flg | ||||
| 水流 | mの³ /h | 66 | 72 | 84 | 90 | 98 | 114 | 126 | |
| 水圧の低下 | kPa | 46 | 48 | 48 | 49 | 49 | 52 | 55 | |
| Condensor | 配水管の関係 | mm | DN100Flg | DN125Flg | DN150Flg | ||||
| 水流 | mの³ /h | 80 | 88 | 102 | 109 | 119 | 138 | 153 | |
| 水圧の低下 | kPa | 47 | 49 | 49 | 51 | 51 | 55 | 57 | |
| 次元 | L | mm | 3105 | 3105 | 3105 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 |
| W | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| H | mm | 1770 | 1770 | 1770 | 1780 | 1780 | 1780 | 2050年 | |
| KUBはまたこの一連のプロダクトの200WH、220WH、250WHおよび他のモデルを与える | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
お問い合わせを直接お送りください